VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Zpráva č. 000407
Odesláno: 13.9.2024 10:47:06
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000406 vydanou 12.09.2024 v 10:34:38 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj
Okres Šumperk
| Extrémní povodňové ohrožení | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
| Popis: V důsledku vydatných srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. SPA předpokládáme až během soboty a neděle. V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 mm, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro 3. SPA. Situaci budeme průběžně upřesňovat. Aktualizované informace najdete na hydro.chmi.cz v sekci "Hydrologické předpovědi". | |||||
| Doporučení: Extrémní povodně. Voda zaplavuje obydlené oblasti, komunikace a omezuje běžnou lidskou činnost, působí velké škody v krajině a zejména na majetku a ohrožuje lidské životy. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru a dle situace v postižených oblastech podnikat nezbytná opatření. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. | |||||
ORP Mohelnice
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
| Popis: V období od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. (suma za čtyři dny) předpokládáme extrémní srážky většinou v rozmezí od 150 do 250 mm. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Očekává se silný severní až severozápadní vítr s nárazy 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h). | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
ORP Zábřeh
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
| Popis: V období od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. (suma za čtyři dny) předpokládáme extrémní srážky většinou v rozmezí od 150 do 250 mm. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Očekává se silný severní až severozápadní vítr s nárazy 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h). | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
ORP Šumperk
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
| Popis: V období od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. (suma za čtyři dny) předpokládáme extrémní srážky většinou nad 300 mm. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Očekává se silný severní až severozápadní vítr s nárazy 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h). | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
Okres Jeseník
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
| Popis: V období od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. (suma za čtyři dny) předpokládáme extrémní srážky většinou nad 300 mm. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Extrémní povodňové ohrožení | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
| Popis: V důsledku vydatných srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. SPA předpokládáme až během soboty a neděle. V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 mm, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro 3. SPA. Situaci budeme průběžně upřesňovat. Aktualizované informace najdete na hydro.chmi.cz v sekci "Hydrologické předpovědi". | |||||
| Doporučení: Extrémní povodně. Voda zaplavuje obydlené oblasti, komunikace a omezuje běžnou lidskou činnost, působí velké škody v krajině a zejména na majetku a ohrožuje lidské životy. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru a dle situace v postižených oblastech podnikat nezbytná opatření. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. | |||||
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Očekává se silný severní až severozápadní vítr s nárazy 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h). | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
Distribuce: OLK